DAFTAR NILAI EXAM ACTION PROGRAM
 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
MATERI MICROSOFT OFFICE 2010
| NO | STUDENT ID | WORD | EXCEL | POWERPOINT | AVERAGE | RESULT | 
| 1 | 17AOA0002 | 46 | 56 | 40 | 47.33 | Fail | 
| 2 | 17AOA0003 | 40 | 46 | 36 | 40.67 | Fail | 
| 3 | 17AOA0004 | 80 | 63 | 83 | 75.33 | Pass | 
| 4 | 17AOA0005 | 73 | 73 | 73 | 73 | Pass | 
| 5 | 17AOA0006 | 55 | 55 | 66 | 58.67 | Pass | 
| 6 | 17AOA0007 | 55 | 56 | 55 | 55.33 | Pass | 
| 7 | 17AOA0011 | 63 | 55 | 70 | 62.67 | Pass | 
| 8 | 17AOA0013 | 60 | 55 | 70 | 61.67 | Pass | 
| 9 | 17AOA0014 | 55 | 56 | 60 | 57 | Pass | 
| 10 | 17AOA0018 | 73 | 73 | 90 | 78.67 | Pass | 
| 11 | 17AOA0025 | 60 | 55 | 66 | 60.33 | Pass | 
| 12 | 17AOA0026 | 63 | 55 | 66 | 61.33 | Pass | 
| 13 | 17AOA0027 | 83 | 70 | 86 | 79.67 | Pass | 
| 14 | 17AOA0028 | 60 | 60 | 66 | 62 | Pass | 
| 15 | 17AOA0030 | 33 | 43 | 46 | 40.67 | Fail | 
| 16 | 17AOA0031 | 56 | 56 | 76 | 62.67 | Pass | 
| 17 | 17AOA0033 | 63 | 55 | 63 | 60.33 | Pass | 
| 18 | 17AOA0034 | 55 | 60 | 63 | 59.33 | Pass | 
| 19 | 17AOA0037 | 60 | 56 | 56 | 57.33 | Pass | 
| 20 | 17AOA0038 | 66 | 70 | 66 | 67.33 | Pass | 
| 21 | 17AOA0039 | 50 | 30 | 53 | 44.33 | Fail | 
| 22 | 17AOA0043 | 55 | 66 | 66 | 62.33 | Pass | 
| 23 | 17AOA0044 | 53 | 40 | 40 | 44.33 | Fail | 
| 24 | 17AOA0048 | 76 | 83 | 93 | 84 | Pass | 
| 25 | 17AOA0054 | 86 | 76 | 86 | 82.67 | Pass | 
| 26 | 17AOA0060 | 43 | 46 | 50 | 46.33 | Fail | 
| 27 | 17AOA0062 | 63 | 66 | 73 | 67.33 | Pass | 
| 28 | 17AOA0063 | 55 | 55 | 66 | 58.67 | Pass | 
| 29 | 17AOA0066 | 26 | 43 | 73 | 47.33 | Fail | 
| 30 | 17AOA0068 | 55 | 55 | 73 | 61 | Pass | 
| 31 | 17AOA0069 | 20 | 40 | 33 | 31 | Fail | 
| 32 | 17AOA0071 | 55 | 55 | 56 | 55.33 | Pass | 
| 33 | 17AOA0072 | 55 | 55 | 63 | 57.67 | Pass | 
| 34 | 17AOA0075 | 63 | 63 | 86 | 70.67 | Pass | 
| 35 | 17AOA0076 | 66 | 66 | 66 | 66 | Pass | 
| 36 | 17AOA0077 | 63 | 55 | 60 | 59.33 | Pass | 
| 37 | 17AOA0079 | 55 | 60 | 53 | 56 | Pass | 
| 38 | 17AOA0080 | 63 | 66 | 80 | 69.67 | Pass | 
| 39 | 17AOA0082 | 55 | 76 | 80 | 70.33 | Pass | 
| 40 | 17AOA0086 | 55 | 60 | 66 | 60.33 | Pass | 
| 41 | 17AOA0089 | 55 | 66 | 60 | 60.33 | Pass | 
| 42 | 17AOA0095 | 56 | 60 | 80 | 65.33 | Pass | 
| 43 | 17AOA0096 | 40 | 36 | 56 | 44 | Fail | 
| 44 | 17AOA0097 | 80 | 66 | 86 | 77.33 | Pass | 
| 45 | 17AOA0098 | 55 | 56 | 66 | 59 | Pass | 
| 46 | 17AOA0100 | 63 | 60 | 63 | 62 | Pass | 
Keterangan:
- Bagi yang tidak lulus, harap menghubungi bagian LABKOM.
 - Sertifikat masih dalam proses.
 - Informasi selanjutnya dapat dilihat di labkom.untag-smd.ac.id atau langsung ke LABKOM.
 
