Choose Language Select LanguageEnglishAfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddish
Daftar Penerima Sertifikat Microsoft Tahun 2018 (Pelatihan 1 & 2)Published on Wednesday, 12 September 2018 06:42 | Written by rahmi | | | Hits: 2074Daftar Penerima Sertifikat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Materi: Microsoft Office 2010 STUDENT ID NAMA 18AOB0004 JEJEN AHMAD JAENI 18AOB0006 WIRA RIZKY KANTARI 18AOB0009 KORY SULISTIANI 18AOB0011 BELLA SERINA PRAYOGI 18AOB0013 MIMING RATNA SARI MANNU 18AOB0014 TJENDRA, MELINA 18AOB0019 ERYO BUDIANTO 18AOB0023 DIAH SUKMANINGSIH 18AOB0034 MUHAMMAD ANDRA FAHREZA RAKHMAN 18AOB0036 MASRIANI 18AOB0037 PUTERI ARYA RAMADINI.B 18AOB0039 MUHAMMAD PADLI INDRAWAN Add new comment
Hasil Exam Microsoft Office 2010 (Ujian 31 Agustus 2018)Published on Wednesday, 12 September 2018 06:38 | Written by rahmi | | | Hits: 2188DAFTAR NILAI EXAM ACTION PROGRAM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Materi Microsoft Office 2010 Tanggal Ujian: Jum'at, 31 Agustus 2018 STUDENT ID WORD EXCEL POWERPOINT AVERAGE RESULT 18AOB0066 43 43 40 42 Fail 18AOB0067 56 56 33 48,33 Fail 18AOB0068 70 70 70 70 Pass 18AOB0070 76 76 80 77,33 Pass 18AOB0071 80 80 60 73,33 Pass 18AOB0072 63 63 63 63 Pass 18AOB0073 90 90 53 77,67 Pass 18AOB0074 36 36 26 32,67 Fail 18AOB0075 70 70 50 63,33 Pass 18AOB0076 46 46 16 36 Fail 18AOB0077 46 46 43 45 Fail 18AOB0078 60 60 56 58,67 Pass 18AOB0079 36 36 20 30,67 Fail 18AOB0080 86 86 66 79,33 Pass 18AOB0081 76 76 56 69,33 Pass 18AOB0082 63 63 43 56,33 Pass 18AOB0083 83 83 53 73 Pass 18AOB0084 76 76 36 62,67 Pass 18AOB0085 66 66 46 59,33 Pass 18AOB0086 60 60 33 51 Fail 18AOB0087 60 60 40 53,33 Fail 18AOB0088 80 80 46 68,67 Pass 18AOB0090 60 60 63 61 Pass 18AOB0091 70 70 66 68,67 Pass 18AOB0092 53 53 33 46,33 Fail 18AOB0093 70 70 43 61 Pass 18AOB0094 60 60 50 56,67 Pass 18AOB0095 43 43 30 38,67 Fail 18AOB0096 83 83 63 76,33 Pass 18AOB0097 90 90 70 83,33 Pass 18AOB0098 70 70 53 64,33 Pass 18AOB0099 76 76 53 68,33 Pass 18AOB0100 76 76 36 62,67 Pass 18AOB0101 60 60 36 52 Fail 18AOB0103 80 80 76 78,67 Pass 18AOB0104 56 56 50 54 Fail 18AOB0105 80 80 73 77,67 Pass 18AOB0106 50 50 46 48,67 Fail 18AOB0107 23 23 43 29,67 Fail 18AOB0108 66 66 66 66 Pass Add new comment
Hasil Exam Microsoft Office 2010 (Ujian 26 Agustus 2018)Published on Wednesday, 05 September 2018 09:26 | Written by rahmi | | | Hits: 3282DAFTAR NILAI EXAM ACTION PROGRAM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Materi Microsoft Office 2010 Tanggal Ujian: Minggu, 26 Agustus 2018 STUDENT ID WORD EXCEL POWERPOINT AVERAGE RESULT 17AOA0931 60 80 76 72 Pass 17AOA0932 63 56 53 57,33 Pass 17AOA0933 76 60 63 66,33 Pass 17AOA0934 60 56 63 59,67 Pass 17AOA0935 63 50 63 58,67 Pass 17AOA0936 56 56 50 54 Fail 17AOA0937 76 53 63 64 Pass 17AOA0938 56 43 53 50,67 Fail 17AOA0939 70 40 73 61 Pass 17AOA0940 80 73 76 76,33 Pass 17AOA0941 66 53 66 61,67 Pass 17AOA0942 66 40 60 55,33 Pass 17AOA0943 53 46 36 45 Fail 17AOA0944 63 43 60 55,33 Pass 17AOA0945 73 36 66 58,33 Pass Add new comment
Hasil Re-Exam Microsoft Office 2010 (Ujian 26 & 27 Agusutus 2018)Published on Wednesday, 05 September 2018 09:20 | Written by rahmi | | | Hits: 2135Daftar Nilai Exam Action Program Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Materi: Microsoft Office 2010 Tanggal Ujian: Minggu, 26 Agustus 2018 STUDENT ID WORD EXCEL POWERPOINT AVERAGE RESULT 17AOA0809 43 56 70 56,33 Pass 17AOA0888 43 50 63 52 Fail 17AOA0891 56 50 80 62 Pass 17AOA0897 56 53 60 56,33 Pass 17AOA0900 50 66 53 56,33 Pass 17AOA0901 50 40 73 54,33 Fail 17AOA0901 50 40 73 54,33 Fail 17AOA0902 70 76 73 73 Pass 17AOA0902 70 76 73 73 Pass 17AOA0909 60 53 70 61 Pass 17AOA0910 80 83 86 83 Pass 17AOA0913 60 56 76 64 Pass 17AOA0916 40 40 66 48,67 Fail 17AOA0921 33 53 50 45,33 Fail 17AOA0922 50 60 66 58,67 Pass 17AOA0925 50 73 43 55,33 Pass 17AOA0926 33 40 63 45,33 Fail Tanggal Ujian: Senin, 27 Agustus 2018 STUDENT ID WORD EXCEL POWERPOINT AVERAGE RESULT 18AOB0003 63 16 36 38,33 Fail 18AOB0007 13 26 33 24 Fail 18AOB0015 63 56 53 57,33 Pass Add new comment
Hasil Exam Microsoft Office 2010 (Ujian 24 Agustus 2018)Published on Wednesday, 05 September 2018 02:20 | Written by rahmi | | | Hits: 2122DAFTAR NILAI EXAM ACTION PROGRAM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Materi Microsoft Office 2010 Tanggal Ujian: Jum'at, 24 Agustus 2018 NO STUDENT ID WORD EXCEL POWERPOINT AVERAGE RESULT 1 18AOB0043 70 60 53 61 Pass 2 18AOB0044 50 53 33 45,33 Fail 3 18AOB0045 60 36 56 50,67 Fail 4 18AOB0046 26 6 36 22,67 Fail 5 18AOB0047 73 46 63 60,67 Pass 6 18AOB0048 80 60 40 60 Pass 7 18AOB0049 36 36 46 39,33 Fail 8 18AOB0050 60 33 36 43 Fail 9 18AOB0051 70 43 36 49,67 Fail 10 18AOB0052 40 36 50 42 Fail 11 18AOB0053 56 56 46 52,67 Fail 12 18AOB0054 83 40 46 56,33 Pass 13 18AOB0055 70 43 46 53 Fail 14 18AOB0056 73 36 56 55 Fail 15 18AOB0057 50 36 40 42 Fail 16 18AOB0058 70 50 26 48,67 Fail 17 18AOB0059 63 26 36 41,67 Fail 18 18AOB0060 63 46 63 57,33 Pass 19 18AOB0061 86 63 63 70,67 Pass 20 18AOB0062 53 33 40 42 Fail 21 18AOB0063 66 16 50 44 Fail 22 18AOB0064 70 43 60 57,67 Pass 23 18AOB0065 73 63 73 69,67 Pass Add new comment
JADWAL SIAKAD & ELEARNING MABA TA 2018/2019Published on Tuesday, 04 September 2018 11:54 | Written by rahmi | | | Hits: 687JADWAL PELATIHAN SIAKAD DAN ELEARNING BAGI MABA TA 2018/2019 BULAN SEPTEMBER HARI TANGGAL JAM SENIN 03 September 2018 9.00 14.00 SELASA 04 September 2018 08.30 10.15 14.00 15.30 08.30 10.15 14.00 15.30 RABU 05 September 2018 08.30 10.15 14.00 15.30 08.30 10.15 14.00 15.30 KAMIS 06 September 2018 08.30 10.15 14.00 15.30 08.30 10.15 14.00 15.30 JUM'AT 07 September 2018 09.00 14.00 15.30 09.00 14.00 15.30 Ruangan Pelatihan di LABKOM 1 dan LABKOM 2 Add new comment
Hasil Exam Microsoft Office 2010 (Ujian 3 Agustus 2018)Published on Tuesday, 07 August 2018 09:23 | Written by rahmi | | | Hits: 2079DAFTAR NILAI EXAM ACTION PROGRAM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Materi Microsoft Office 2010 Tanggal Ujian: Jum'at, 3 Agustus 2018 STUDENT ID WORD EXCEL POWERPOINT AVERAGE RESULT 18AOB0028 0 26 36 20,67 Fail 18AOB0029 30 30 20 26,67 Fail 18AOB0030 53 33 23 36,33 Fail 18AOB0031 70 40 53 54,33 Fail 18AOB0032 50 30 36 38,67 Fail 18AOB0033 26 23 46 31,67 Fail 18AOB0034 76 56 53 61,67 Pass 18AOB0035 50 56 56 54 Fail 18AOB0036 90 73 56 73 Pass 18AOB0037 80 60 50 63,33 Pass 18AOB0038 63 40 60 54,33 Fail 18AOB0039 66 56 56 59,33 Pass 18AOB0040 40 26 53 39,67 Fail 18AOB0041 40 23 16 26,33 Fail 18AOB0042 56 20 36 37,33 Fail Catatan: Bagi mahasiswa yang lulus (pass), sertifikat masih dalam proses. Bagi mahasiswa yang belum lulus (fail), silahkan ke labkom untuk penjadwalan ulang re-exam. Add new comment
Hasil Exam Microsoft Office 2010 (Ujian 22 Juli 2018)Published on Tuesday, 24 July 2018 00:20 | Written by rahmi | | | Hits: 2421DAFTAR NILAI EXAM ACTION PROGRAM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Materi Microsoft Office 2010 Tanggal Ujian: Minggu, 22 Juli 2018 STUDENT ID WORD EXCEL POWERPOINT AVERAGE RESULT 17AOA0873 73 40 56 56,33 Pass 17AOA0874 66 63 53 60,67 Pass 17AOA0875 73 60 63 65,33 Pass 17AOA0876 80 36 46 54 Fail 17AOA0877 66 50 50 55,33 Pass 17AOA0878 63 50 60 57,67 Pass 17AOA0879 50 60 63 57,67 Pass 17AOA0880 76 66 70 70,67 Pass 17AOA0881 83 86 93 87,33 Pass 17AOA0882 70 60 73 67,67 Pass 17AOA0883 66 30 56 50,67 Fail 17AOA0884 76 56 63 65 Pass 17AOA0885 73 60 60 64,33 Pass 17AOA0886 73 46 56 58,33 Pass 17AOA0887 70 43 63 58,67 Pass 17AOA0888 53 50 43 48,67 Fail 17AOA0889 73 43 73 63 Pass 17AOA0890 73 33 63 56,33 Pass 17AOA0891 43 26 40 36,33 Fail 17AOA0892 60 66 66 64 Pass 17AOA0893 80 53 66 66,33 Pass 17AOA0894 70 46 56 57,33 Pass 17AOA0895 70 63 76 69,67 Pass 17AOA0896 56 30 63 49,67 Fail 17AOA0897 40 30 56 42 Fail 17AOA0898 70 40 63 57,67 Pass 17AOA0899 63 30 16 36,33 Fail catatan: Bagi yang belum lulus (fail) silahkan konfirmasi untuk jadwal re-exam ke UPT. Infokom Add new comment
Hasil Exam Microsoft Office 2010 (Ujian 27 Juli 2018)Published on Monday, 06 August 2018 00:56 | Written by rahmi | | | Hits: 3824DAFTAR NILAI EXAM ACTION PROGRAM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Materi Microsoft Office 2010 Tanggal Ujian: Jum'at, 27Juli 2018 STUDENT ID WORD EXCEL POWERPOINT AVERAGE RESULT 18AOB0001 56 43 40 46,33 Fail 18AOB0002 60 63 36 53 Fail 18AOB0003 56 33 46 45 Fail 18AOB0004 90 86 56 77,33 Pass 18AOB0005 66 46 53 55 Fail 18AOB0006 80 63 56 66,33 Pass 18AOB0007 70 30 36 45,33 Fail 18AOB0008 66 40 33 46,33 Fail 18AOB0009 90 93 80 87,67 Pass 18AOB0010 70 50 36 52 Fail 18AOB0011 63 56 50 56,33 Pass 18AOB0012 63 46 50 53 Fail 18AOB0013 86 80 53 73 Pass 18AOB0014 76 66 43 61,67 Pass 18AOB0015 43 23 36 34 Fail 18AOB0016 50 26 30 35,33 Fail 18AOB0017 50 43 30 41 Fail 18AOB0018 70 43 40 51 Fail 18AOB0019 76 50 40 55,33 Pass 18AOB0020 36 43 20 33 Fail 18AOB0021 36 23 36 31,67 Fail 18AOB0022 23 26 26 25 Fail 18AOB0023 73 43 53 56,33 Pass 18AOB0025 60 43 33 45,33 Fail 18AOB0026 53 40 40 44,33 Fail 18AOB0027 46 53 33 44 Fail Catatan: Untuk Student ID 17AOB0024 harap konfirmasi ke labkom karena data satu materi tidak ditemukan sehingga nilai belum dapat di proses. Bagi mahasiswa yang lulus (pass), sertifikat masih dalam proses. Bagi mahasiswa yang belum lulus (fail), silahkan ke labkom untuk penjadwalan ulang re-exam. Add new comment
Hasil Exam Microsoft Office 2010 (Ujian 18 Juli 2018)Published on Tuesday, 24 July 2018 00:18 | Written by rahmi | | | Hits: 2052DAFTAR NILAI EXAM ACTION PROGRAM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Materi Microsoft Office 2010 Tanggal Ujian: Rabu, 18 Juli 2018 STUDENT ID WORD EXCEL POWERPOINT AVERAGE RESULT 17AOA0863 70 66 76 70,67 Pass 17AOA0864 80 70 73 74,33 Pass 17AOA0865 70 53 60 61 Pass 17AOA0866 26 26 33 28,33 Fail 17AOA0867 70 56 73 66,33 Pass 17AOA0868 66 53 46 55 Fail 17AOA0869 70 70 73 71 Pass 17AOA0870 63 46 73 60,67 Pass 17AOA0871 50 56 53 53 Fail 17AOA0872 66 50 56 57,33 Pass catatan: Bagi yang belum lulus (fail) silahkan konfirmasi untuk jadwal re-exam ke UPT. Infokom Add new comment
Hasil Exam Microsoft Office 2010 (Ujian 29 Juli 2018)Published on Monday, 06 August 2018 00:48 | Written by rahmi | | | Hits: 2038DAFTAR NILAI EXAM ACTION PROGRAM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Materi Microsoft Office 2010 Tanggal Ujian: Minggu, 29 Juli 2018 STUDENT ID WORD EXCEL POWERPOINT AVERAGE RESULT 17AOA0900 53 50 60 54,33 Fail 17AOA0901 63 43 60 55,33 Pass 17AOA0902 70 73 50 64,33 Pass 17AOA0903 83 66 80 76,33 Pass 17AOA0904 26 30 53 36,33 Fail 17AOA0905 63 50 73 62 Pass 17AOA0906 76 70 73 73 Pass 17AOA0907 70 66 60 65,33 Pass 17AOA0908 70 53 73 65,33 Pass 17AOA0909 50 40 70 53,33 Fail 17AOA0910 50 53 40 47,67 Fail 17AOA0911 73 70 66 69,67 Pass 17AOA0912 70 66 80 72 Pass 17AOA0913 66 46 50 54 Fail 17AOA0914 56 46 76 59,33 Pass 17AOA0915 63 70 83 72 Pass 17AOA0916 46 46 60 50,67 Fail 17AOA0917 73 83 83 79,67 Pass 17AOA0918 70 50 63 61 Pass 17AOA0919 70 63 63 65,33 Pass 17AOA0920 86 53 83 74 Pass 17AOA0921 50 43 53 48,67 Fail 17AOA0922 53 53 50 52 Fail 17AOA0923 76 60 76 70,67 Pass 17AOA0924 60 40 66 55,33 Pass 17AOA0925 63 43 46 50,67 Fail 17AOA0926 46 23 26 31,67 Fail 17AOA0927 73 73 80 75,33 Pass 17AOA0928 76 63 86 75 Pass 17AOA0929 70 26 70 55,33 Pass 17AOA0930 66 56 66 62,67 Pass catatan: Untuk yang fail silahkan mendaftar untuk penjadwalan ulang re-exam. Add new comment
Daftar Penerima Sertifikat Microsoft 2018Published on Tuesday, 10 July 2018 03:50 | Written by rahmi | | | Hits: 3596Daftar Penerima Sertifikat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Materi: Microsoft Office 2010 No Student ID Nama 1 17AOA0116 MELKIOR MAJAI 2 17AOA0522 UMI JANIFAH 3 17AOA0576 MARIA NOVIYANI 4 17AOA0726 FITRI YULIANI 5 17AOA0731 PRANA QADAR RAMADHAN PUTRA 6 17AOA0732 JUNITA RAHMAWATI 7 17AOA0733 ARIS RAINER DEVANE LEKALOMPESSY 8 17AOA0734 MUHAMMAD RICO TRI WIBOWO 9 17AOA0735 DINI FITRIANI 10 17AOA0736 SUSI OKTAVIANI 11 17AOA0737 ETY KUSMIRNA 12 17AOA0739 NOVIANA PRAMITHA 13 17AOA0740 NUR HASANAH 14 17AOA0741 ENDANG SARASWATI 15 17AOA0742 DESSY CHERISTIANA 16 17AOA0743 LEYDI FINALIA BIYA 17 17AOA0744 IKBAL RADA 18 17AOA0745 INSYIRA RAF’AL GINA 19 17AOA0746 WIJI KRISTANTO 20 17AOA0747 RIKA WAHYUNI 21 17AOA0748 OLVI MARLINDA KAUMBAR 22 17AOA0749 GUSNIYANTI 23 17AOA0750 SRIWAHYUNI PAEMBONG 24 17AOA0751 FITRIANI 25 17AOA0752 ANOM EKO SEPRIYANTO 26 17AOA0753 RATNA DEWI 27 17AOA0754 HUTAPEA SELLY OKTAVIANI 28 17AOA0755 AGUNG SETIA BUDI 29 17AOA0756 PUTRI AULIA YASMIN 30 17AOA0757 RANI INAYAH 31 17AOA0758 ELLA DWIYANTI 32 17AOA0759 AGAN SETYA KARINAWAN 33 17AOA0760 ELI PURWANTI 34 17AOA0761 IRMA PRATININGSIH 35 17AOA0762 BAHAA’UDDIN 36 17AOA0763 MONITA 37 17AOA0764 IRHAM BHAKTI IRAWAN 38 17AOA0765 FAHMI 39 17AOA0766 ANITA PEBRIYANTI 40 17AOA0767 HERI SISWANTO 41 17AOA0768 EMIL SARI NOVIANA 42 17AOA0769 YENITA PEBRINA 43 17AOA0770 PADMI RINDA LESTARI 44 17AOA0771 KUKUH SUGIARTI 45 17AOA0772 YUYUN WINARSIH 46 17AOA0773 FEBBY DEWINTA SHINTAWATI PUTRI 47 17AOA0774 ADI NURRAHMAN 48 17AOA0775 NURVENDI 49 17AOA0776 LILIANI RANDA LAYUK 50 17AOA0777 LOLA VITA BELLA 51 17AOA0778 LUTFI ANSHARI 52 17AOA0779 NINING SUMARNI 53 17AOA0780 PITHER PAEMBONAN 54 17AOA0781 PEBRINA 55 17AOA0782 ZULHAIDIR WAHYUDA 56 17AOA0783 HERU JULIANTO 57 17AOA0784 ALVIONITA DWI KARINA PUTRI 58 17AOA0785 WAHYU ASTUTI 59 17AOA0786 DIANA WATI 60 17AOA0787 DEWI ASTINI 61 17AOA0788 RETNO WAHYU NINGSIH 62 17AOA0790 ALDI JULIO PRAMA PUTRA 63 17AOA0791 PRIDA EKO WIBOWO 64 17AOA0792 CHOIRUL SETYO AJI 65 17AOA0793 M. REFIZKA ADITYA N.T 66 17AOA0794 MUHAMMAD RIZALI 67 17AOA0795 FIBBY RISMAWATI 68 17AOA0796 DEDIK SETIAWAN 69 17AOA0797 FITRIYANA 70 17AOA0798 HOLIFATUL ULA 71 17AOA0800 NANIK NURSANIA 72 17AOA0801 NUR AZIZA RAHMAH 73 17AOA0802 NURUL HIKMAH 74 17AOA0803 VIRA AURELIA 75 17AOA0804 RICKY ARI SANDY 76 17AOA0805 NURITA 77 17AOA0806 BETHARI WAHYU ANDINI 78 17AOA0807 EMI LIANA 79 17AOA0808 NURUL HUDA SAPRIANI 80 17AOA0810 HASMIRA SANDY 81 17AOA0811 MARISSA PRACILIA 82 17AOA0812 MONICA FLORENCIA SURIANDJO 83 17AOA0813 MUKHMAMMAD IKHWAN FIRDAUS 84 17AOA0814 LUSIA MANDASARI 85 17AOA0815 MUHAMMAD ALI MASKUM 86 17AOA0816 ADE WIJAYA 87 17AOA0817 MUHAMMAD AGUNG PRAYOGO 88 17AOA0818 URIP GUNAWAN SYAHNOR 89 17AOA0819 ASTRILIA FITRINANDA 90 17AOA0820 ANGGA WIJAYA 91 17AOA0821 ELYAKIM CATRIA BISAM 92 17AOA0822 SYAFIRA NABILA 93 17AOA0823 RISKA 94 17AOA0824 RAHMAT SUWITO JUPRI 95 17AOA0825 FEGGY TAMARA YOLANDA 96 17AOA0826 RISKI YANDI FADILLAH 97 17AOA0830 MUTHIWIIN KHOIRUNIKMAH 98 17AOA0831 ALDA NUR ASNIN 99 17AOA0833 ANDI SURYANATA SANJAYA 100 17AOA0834 MUHAMMAD AKBAR MAULANA 101 17AOA0835 CHRISDIYANTO ARI NUGROHO 102 17AOA0836 MEILITA BESTARI 103 17AOA0837 FIFI NOFITASARI 104 17AOA0838 HIDAYAT 105 17AOA0839 HADINATA R. 106 17AOA0840 IRWAN WAHYUDI 107 17AOA0841 YOYO 108 17AOA0842 FANI LESTARI 109 17AOA0844 SYARIFUDIN 110 17AOA0845 MUHAMMAD NUR 111 17AOA0846 FELLICIA ANGGELA 112 17AOA0847 NOVIA NURINDRY EKAPUTRI 113 17AOA0848 M NOOR BUDI WAHYUDI 114 17AOA0849 ANDRIANSYAH 115 17AOA0850 M. NOOR HUSAINI 116 17AOA0851 JOHANES BAPTISTA ADITYA WICAKSONO LAMA TWELU 117 17AOA0852 ANDRI 118 17AOA0853 DODI SUSANTO 119 17AOA0854 RATU HITULLAH 120 17AOA0855 MISNAH 121 17AOA0856 ROTAMI 122 17AOA0857 FARIDA MARGIANI 123 17AOA0858 MIRNAWATI 124 17AOA0859 MUHAMMAD FAHROZY 125 17AOA0860 RIKKY FEDRY 126 17AOA0861 LEKIS DIPA PRASETIO 128 17AOA789 NANIEK HIDAYAH Add new comment
More Articles... Hasil Exam Microsoft Office 2010 (Ujian 8 Juni 2018) Hasil Exam Microsoft Office 2010 (Ujian 01 Juni 2018)