Choose Language Select LanguageEnglishAfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddish
Daftar Penerima Sertifikat Microsoft Tahun 2018 (Pelatihan 19 sampai 26)Published on Friday, 25 January 2019 02:34 | Written by rahmi | | | Hits: 9050Daftar Penerima Sertifikat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Materi: Microsoft Office 2010 download pdf STUDENT ID NAMA 18AOB0035 SHELLA FAYINDA MAULIDINI 18AOB0115 VIVIN ELFIANA 18AOB0121 SINTHIA IRENE 18AOB0123 MEGA ARTIKA DWI SAPUTRI 18AOB0140 SESI MARESTA 18AOB0149 DELIANA TAWANG NAYA 18AOB0273 MUHAMMAD CHAIDIR AULIA 18AOB0312 DENDY OKTAVIYANDI 18AOB0358 FAJRINA ADHE YOSSA 18AOB0373 IRVINIA MALYANA OVIL 18AOB0388 SAIFUL TAMRIN 18AOB0391 MUHAMMAD IRSYAD HARIS 18AOB0394 RANNY MAULIDA 18AOB0405 DITA YULIANA 18AOB0407 MELLIYANA 18AOB0423 ALOYSIUS WINALDO LUNG 18AOB0433 INGGRID BELLA ANGELLYNA 18AOB0434 LUKMAN HAKIM 18AOB0436 STEVANUS ADAM 18AOB0437 ARIF RAKHMAN NUR 18AOB0438 KEVIN ARMANDO KUNA 18AOB0440 WINDA CAYANDRA 18AOB0441 RIANA NINGSIH 18AOB0443 REFINA WARDHANI 18AOB0445 SYARIFAH JIHAN NURHALIZA ZEIN H. 18AOB0446 M. MIFTAKHUL ROZIKIN 18AOB0447 WIDIYA LIDIAWATI ABIDIN 18AOB0448 ALFIAN AFRIDAYANTO 18AOB0450 RIZA PAHLEVI 18AOB0452 RIZKYA RAHMA WIYANTI 18AOB0453 AGUSTIKA SARI 18AOB0456 SILVIA LIAH CHANDRA 18AOB0458 NOSAB PRASTIANTO 18AOB0461 HAZIJAH DWI HIDAYATI 18AOB0462 NURUL FADILLAH 18AOB0464 ANANDA PUTRI DELIMA 18AOB0465 YULITA AMALIA DEWI 18AOB0466 ANANDA SHIFA TITANIKA MEDIANA 18AOB0467 SHINTIKHE TANGDI BALI 18AOB0468 DIMAS EKA SAPUTRA 18AOB0469 PRISKILA AYU 18AOB0470 HARJU MEIWAISANUS 18AOB0471 KARTIKO HENDY PRAYOGO 18AOB0472 PEBRI ANDRIAWAN 18AOB0473 ANGGI SETIAWAN AGUSTI 18AOB0474 GHANESA ADI PRATAMA 18AOB0475 MUHAMMAD CALVIN PUTRA 18AOB0476 CINDY MARSELINA 18AOB0478 BUDI CAHYONO 18AOB0480 SITUMORANG DHANDY HAMONANGAN 18AOB0481 MARGARETH CAROLINE WIDODO 18AOB0482 SAPA MARWA 18AOB0483 PUTRI YUSTIA 18AOB0484 MELKY SASKIA ARNESTA 18AOB0485 IRHAM 18AOB0486 RADIATUL AWWALIAH 18AOB0489 AULIA RAMADHANTY 18AOB0490 DWI ARIE PRABOWO 18AOB0491 M. AYUP 18AOB0492 ISMA MEGA SAPUTRA 18AOB0493 CORI 18AOB0495 SABRINA WULANDARI 18AOB0496 INDAH SUKMAYANTI 18AOB0497 TIARA MEILY ASRI 18AOB0500 SISILIA AUNNYLIA PINGKY 18AOB0502 SRI ULANSARI 18AOB0503 PERDANA PUTRA PANGESTU 18AOB0505 SAYYIDINA ACHMAD 18AOB0506 ERNANDA RIZKYA SEPTIAN HARTANTI 18AOB0507 SERLIANA AMBARWATI SOETIKNO PUTRI 18AOB0508 RORI NOVENA SILITONGA 18AOB0512 FENNY FAJRIANI 18AOB0513 SHERINA MIADIPUTRI 18AOB0514 ADRIANUS JELATU 18AOB0515 OCTA ZARIFIN MUHIR 18AOB0516 SITI DONA 18AOB0517 DWI PRASETYA NINGSIH 18AOB0518 OEY, VONNY WINATA 18AOB0519 VETI PAJRIYATI 18AOB0522 HAZIJAH ELVA BERLIANA 18AOB0524 JULIANTO CHOWDRY 18AOB0526 MUHAMMAD FAHRONY 18AOB0527 ABDUL GAFUR 18AOB0528 APRILIA SARTIKA DEWI 18AOB0529 ASWIN RIZKY AGUNG PAMUNGKAS 18AOB0530 JEINZEN RANTE PADANG 18AOB0531 JOANNE SHARON MOGOGIBUNG 18AOB0532 DANIEL ARIE SETIAWAN 18AOB0534 MURSALIN B 18AOB0536 YUKA SYAFIRA FADILA 18AOB0537 SAYID MUHAMMAD FARIS ZEN 18AOB0541 PUPUT FAUZIAH ANDRIANI 18AOB0542 WIDYA AGUSTINE 18AOB0545 MUHAMMAD FAHMI HIDAYAT 18AOB0546 FEBRYAN GERALDY 18AOB0547 ANDI ALICIA CAMELIA PUTRI 18AOB0548 YULIANTI MANGALIK 18AOB0549 OKTAVIANI 18AOB0550 BERLEN JEAN NIKEN PUTRI 18AOB0551 ARI SEPYAN NUGRAHA 18AOB0552 HAMZAH 18AOB0553 DIKY FERDIANTO 18AOB0554 MUHAMMAD ALDIZAR ASSA DANY 18AOB0556 SITI AULIA ELYSIUM 18AOB0557 SELLY TIA AULIA 18AOB0558 MARIO RAGIL PRADITO 18AOB0561 YASMINNITA PUTRI FACHREVI Sertifikat dapat diambil selama hari/ jam kerja (jika diluar itu mohon membuat janji terlebih dahulu) di Ruang Labkom 1 Gedung D Fakultas Isipol Lt. 2 Add new comment
Hasil Exam Microsoft Office 2010 (Ujian 10 Oktober dan 13 Desember 2018 )Published on Monday, 07 January 2019 03:52 | Written by rahmi | | | Hits: 2494DAFTAR NILAI EXAM ACTION PROGRAM Universitas 17 Agustus 1945 SamarindaMateri Microsoft Office 2010 Ujian Pada 10 Oktober 2018 STUDENT ID RESULT STUDENT ID RESULT 18AOB0388 PASS 18AOB0452 PASS 18AOB0391 PASS 18AOB0453 PASS 18AOB0394 PASS 18AOB0454 FAIL 18AOB0405 PASS 18AOB0455 FAIL 18AOB0407 PASS 18AOB0456 PASS 18AOB0423 PASS 18AOB0457 FAIL 18AOB0431 FAIL 18AOB0459 FAIL 18AOB0432 FAIL 18AOB0460 FAIL 18AOB0433 PASS 18AOB0462 PASS 18AOB0434 PASS 18AOB0463 FAIL 18AOB0435 FAIL 18AOB0464 PASS 18AOB0436 PASS 18AOB0465 PASS 18AOB0437 PASS 18AOB0466 PASS 18AOB0438 PASS 18AOB0467 PASS 18AOB0439 FAIL 18AOB0468 PASS 18AOB0440 PASS 18AOB0469 PASS 18AOB0441 PASS 18AOB0470 PASS 18AOB0442 FAIL 18AOB0471 PASS 18AOB0443 PASS 18AOB0472 PASS 18AOB0444 FAIL 18AOB0473 PASS 18AOB0445 PASS 18AOB0474 PASS 18AOB0446 PASS 18AOB0475 PASS 18AOB0447 PASS 18AOB0476 PASS 18AOB0448 PASS 18AOB0477 FAIL 18AOB0449 FAIL 18AOB0478 PASS 18AOB0450 PASS 18AOB0479 FAIL 18AOB0451 FAIL 18AOB0480 PASS Ujian Pada 13 Desember 2018 (lanjutan pengumuman sebelumnya) STUDENT ID RESULT 18AOB0524 PASS 18AOB0525 FAIL 18AOB0526 PASS Download Di Sini untuk mengecek kesesuaian nama bagi peserta yang lulus, yang fail nama tidak ditampilkan, Mohon untuk konfirmasi ulang mengenai Ejaan nama peserta agar kami bisa segera memproses pencetakan sertifikat untuk peserta yang Lulus (Pass) dan mohon dicek nama-nama pesertanya karena jika ada kesalahan nama dan sertifikat sudah dicetak maka akan dikenakan biaya Rp. 25.000,-/peserta untuk biaya penggantian cetak ulang sertifikat. Untuk yang Belum lulus silahkan mengajukan Re-Exam dengan minimal 5 Orang (langsung ujian tanpa pelatihan). Informasi lebih lanjut silahkan dating langsung ke UPT Infokom Gd. Rektorat lt. 2 atau ke Labkom Gd. D Fakultas Isipol Lt. 2 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Add new comment
Hasil Exam Microsoft Office 2010 (Ujian 12, 17 Oktober dan 13 Desember 2018 )Published on Friday, 04 January 2019 02:07 | Written by rahmi | | | Hits: 2328DAFTAR NILAI EXAM ACTION PROGRAM Universitas 17 Agustus 1945 SamarindaMateri Microsoft Office 2010 11 Oktober 2018 17 Oktober 2018 13 Desember 2018 STUDENT ID RESULT STUDENT ID RESULT STUDENT ID RESULT 18AOB0458 PASS 18AOB0485 PASS 18AOB0539 FAIL 18AOB0461 PASS 18AOB0488 FAIL 18AOB0540 FAIL 18AOB0481 PASS 18AOB0489 PASS 18AOB0541 PASS 18AOB0482 PASS 18AOB0496 PASS 18AOB0542 PASS 18AOB0483 PASS 18AOB0502 PASS 18AOB0543 FAIL 18AOB0484 PASS 18AOB0510 FAIL 18AOB0544 FAIL 18AOB0486 PASS 18AOB0513 PASS 18AOB0545 PASS 18AOB0487 FAIL 18AOB0516 PASS 18AOB0546 PASS 18AOB0490 PASS 18AOB0517 PASS 18AOB0547 PASS 18AOB0491 PASS 18AOB0519 PASS 18AOB0548 PASS 18AOB0492 PASS 18AOB0520 FAIL 18AOB0549 PASS 18AOB0493 PASS 18AOB0521 FAIL 18AOB0550 PASS 18AOB0494 FAIL 18AOB0522 PASS 18AOB0551 PASS 18AOB0495 PASS 18AOB0523 FAIL 18AOB0552 PASS 18AOB0497 PASS 18AOB0527 PASS 18AOB0553 PASS 18AOB0498 FAIL 18AOB0528 PASS 18AOB0554 PASS 18AOB0499 FAIL 18AOB0529 PASS 18AOB0555 FAIL 18AOB0500 PASS 18AOB0530 PASS 18AOB0556 PASS 18AOB0501 FAIL 18AOB0531 PASS 18AOB0557 PASS 18AOB0503 PASS 18AOB0532 PASS 18AOB0558 PASS 18AOB0504 FAIL 18AOB0533 FAIL 18AOB0559 FAIL 18AOB0505 PASS 18AOB0534 PASS 18AOB0560 FAIL 18AOB0506 PASS 18AOB0535 FAIL 18AOB0561 PASS 18AOB0507 PASS 18AOB0536 PASS 18AOB0508 PASS 18AOB0537 PASS 18AOB0509 FAIL 18AOB0538 FAIL 18AOB0511 FAIL 18AOB0512 PASS 18AOB0514 PASS 18AOB0515 PASS 18AOB0518 PASS Sertifikat sedang dalam proses, Silahkan DOWNLOAD DISINI untuk mengecek kesesuaian nama bagi peserta yang lulus, yang fail nama tidak ditampilkan, Mohon untuk konfirmasi ulang mengenai Ejaan nama peserta agar kami bisa segera memproses pencetakan sertifikat untuk peserta yang Lulus (Pass) dan mohon dicek nama-nama pesertanya karena jika ada kesalahan nama dan sertifikat sudah dicetak maka akan dikenakan biaya Rp. 25.000,-/peserta untuk biaya penggantian cetak ulang sertifikat. Untuk yang Belum lulus silahkan mengajukan Re-Exam dengan minimal 5 Orang (langsung ujian tanpa pelatihan). Informasi lebih lanjut silahkan dating langsung ke UPT Infokom Gd. Rektorat lt. 2 atau ke Labkom Gd. D Fakultas Isipol Lt. 2 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Add new comment
Hasil Re-Exam Microsoft Office 2010 (Ujian 9 November dan 19 Desember 2018)Published on Friday, 04 January 2019 01:27 | Written by rahmi | | | Hits: 2769DAFTAR NILAI RE EXAM ACTION PROGRAM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Materi: Microsoft Office 2010 UJIAN PADA: 06 NOVEMBER 2018 NO STUDENT ID RESULT 1 18AOB0035 PASS 2 18AOB0076 FAIL 3 18AOB0115 PASS 4 18AOB0121 PASS 5 18AOB0123 PASS 6 18AOB0149 PASS 7 18AOB0152 FAIL RESULT: Pass : 5 Fail : 2 #N/A : 0 Total : 7 UJIAN PADA: 19 DESEMBER 2018 STUDENT ID RESULT 18AOB0140 PASS 18AOB0159 FAIL 18AOB0273 PASS 18AOB0304 FAIL 18AOB0312 PASS 18AOB0358 PASS 18AOB0373 PASS 18AOB0231 FAIL RESULT: Pass : 5 Fail : 3 #N/A : 0 Total : 8 Silahkan DOWNLOAD DISINI untuk mengecek kesesuaian nama, Sertifikat sedang dalam proses, yang fail nama tidak ditampilkan, Mohon untuk konfirmasi ulang mengenai Ejaan nama peserta agar kami bisa segera memproses pencetakan sertifikat untuk peserta yang Lulus (Pass) dan mohon dicek nama-nama pesertanya karena jika ada kesalahan nama dan sertifikat sudah dicetak maka akan dikenakan biaya Rp. 25.000,-/peserta untuk biaya penggantian cetak ulang sertifikat Add new comment
Daftar Penerima Sertifikat Microsoft (SKPI)Published on Monday, 10 December 2018 08:05 | Written by rahmi | | | Hits: 3490Daftar Penerima Sertifikat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Materi: Microsoft Office 2010 STUDENT ID NAMA 17AOA0943 ANDRE ABDINI NEGARA 17AOA0936 TRI SUGIHARTO RAHAYU 17AOA0938 DYAH RETNO PURBOWATI Add new comment
Daftar Penerima Sertifikat Microsoft Tahun 2018 (Pelatihan 10 sampai 18)Published on Monday, 10 December 2018 07:56 | Written by rahmi | | | Hits: 3292Daftar Penerima Sertifikat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Materi: Microsoft Office 2010 download pdf STUDENT ID NAMA 18AOB0167 YUMNA NOOR ATIKAH 18AOB0192 HIJRIANI MUHARAM 18AOB0193 DWI RUSLIANI 18AOB0195 GREEN VILL TRIPIKA HAMIS 18AOB0196 ADITYA RIO SITUMORANG 18AOB0197 ANDI YUSUF KURNIAWAN 18AOB0198 MARIA ANGEL 18AOB0200 ADELIA ROSALINA 18AOB0201 ROBBY KOMALA 18AOB0203 AGNES VISCA HEMASKESUMA WIDODO 18AOB0204 ASRY ANDINY FATMAINI 18AOB0205 MONICA PRASASTI 18AOB0206 CINDI AYU PUSPITA 18AOB0207 REZA NOR ALAM 18AOB0208 LISA AMELIA 18AOB0209 SITARA NIRMALA FIKRI 18AOB0212 MAULIDA MISBAH 18AOB0216 MEGA WILIYANTI 18AOB0217 UNUN PAUZIA PUJI PANGESTU 18AOB0218 TUMBAK DATU 18AOB0219 DION TUBAGUS RAMADHAN SAPUTRA 18AOB0220 LUKI ARISANDI 18AOB0222 FIRDA AULIA 18AOB0223 MUHAMMAD WAHYU 18AOB0224 SITI RAHMAH 18AOB0225 DEA AMESYA 18AOB0227 YEFRIZAL YANDI 18AOB0230 EGHA 18AOB0233 BRENDA ROSEMARRY 18AOB0234 DEWI NUR SAFITRI. Y 18AOB0236 MOLIGAY MEGA LIDYA 18AOB0237 ALVIN ZANUAR FITRIAN 18AOB0239 INTAN KUMALASARI UTAMA 18AOB0240 LISA MAYLANI 18AOB0241 INDAH AGUS SETIYO RINI 18AOB0242 DANIEL 18AOB0243 VIKA OKTAVIANNY 18AOB0245 SHALITA OKTAFIA HENDRAWAN 18AOB0247 MUHAMMAD ALDY RIZALDY 18AOB0248 SRI DEWI AZIS 18AOB0249 AFFIFA DIAH WULANDARI 18AOB0250 KARMILA OKTAVIANTI 18AOB0251 SILVESTER FLORESDA HINGAN 18AOB0252 FRANSISKA CYNTHIA RINGEENG 18AOB0253 PUSPA JUWITA 18AOB0254 IRVAN SAPUTRA 18AOB0255 MAYA SARI 18AOB0256 GITA SASKIA RAMADHANI 18AOB0257 RUSITA DEVI 18AOB0258 LIONY FRANSISCA WOY 18AOB0259 MAHARYA DWI WIDJAYANTO 18AOB0262 RANIA NOOR OKTAVIONA. S 18AOB0263 ANDRE HERTANANDA 18AOB0264 EMERENSIANA INE 18AOB0265 GEBY 18AOB0267 ANDI RISMAWANTI MAWA 18AOB0268 KRISTIAN TAMAELA 18AOB0269 RISKHA KHAIRUNISA 18AOB0270 MUHAMMAD GUNTUR PAMUNGKAS 18AOB0272 MUHAMMAD ANUGERAH 18AOB0274 AGUSTINA HANA 18AOB0275 FAHMI ADAM 18AOB0276 NOVIA FAUZIAH MANURUNG 18AOB0277 MUHAMMAD RIZAL 18AOB0278 MIKA HAKIMA AL-AMA 18AOB0279 OCTAVIA WULANDARI 18AOB0282 EVI DINA DWI LESTARI 18AOB0284 MELIA HANDANI 18AOB0285 WAHYUDI 18AOB0286 SANAH 18AOB0288 REYNALDI CRISTIAN S 18AOB0289 CRESENTIA MEILY TANUDJAJA 18AOB0290 TRIJAYA SIREGAR 18AOB0291 YASON LIMARGUNA 18AOB0292 SIMON HERY STRIONO PANJAITAN 18AOB0293 SITI AMINAH 18AOB0294 TRISKY BUTTU LAPU 18AOB0295 GIANTORO PRAMUDIA 18AOB0296 RETNO PURNAMA SARI 18AOB0297 JUHRI 18AOB0298 DANIA INDAH PRATIWI 18AOB0299 DEA VERONIKA 18AOB0300 WAHYUDA 18AOB0301 ANGGARISTA DIONI PRAMATASARI 18AOB0302 RINDA RARA RESTU 18AOB0305 PRATIWI ABBAS 18AOB0308 HESTI WIDYA RAMADHANI 18AOB0309 QURROTA AYUNIN AZMI PRIZANA 18AOB0310 ADELIA PUTRI 18AOB0313 DODY BIMANTARA DAKSA 18AOB0314 ADI RINALDI 18AOB0315 CHRISTOFORUS ARI GARDA 18AOB0316 TRIAJI CAHYADI 18AOB0317 ODDIE MUHAMMAD FIRLI 18AOB0318 FERRY FRANANDA 18AOB0319 SEP SUBAKIR 18AOB0320 ALFAN KHAFID ZIDANI 18AOB0321 MUHAMMAD ADE PRASETYA 18AOB0323 MEYKI ERIK CANTONA 18AOB0325 ANNUR 18AOB0326 DAFFA AFKAR MAULANA 18AOB0327 ERMANDO FEBRIANDA 18AOB0328 ERVINAYANTI 18AOB0330 HESTIARI SUNARINGDYAH 18AOB0333 LAMRI 18AOB0334 LILI PANDESEILIA 18AOB0336 M. BADRIYANSYAH 18AOB0338 MUHAMMAD HAFIZH 18AOB0339 MUHAMMAD KHORRONI 18AOB0340 NOOR FITRI 18AOB0341 OCHA ALINA 18AOB0342 OKKY ANGGORO 18AOB0344 ROBBY SUHADIPUTRA 18AOB0345 RUDIYANSYAH 18AOB0346 SANY ARIF AGUSTIN 18AOB0347 SRI WAHYUNA INDRAYANI 18AOB0350 ALFIN RAUSAN FIKRY 18AOB0352 ERI RIZKI ANANDA 18AOB0353 ACHMAD EFENDI 18AOB0355 ELMA ARNELITA 18AOB0356 RENA FIRDA WAHYULIYANTI 18AOB0360 MUHAMMAD PRAYOGA 18AOB0362 TRI NUR DIAH FEBRIANTY 18AOB0363 NUR AISYIYAH 18AOB0364 NADIYA ASILLA AFIFAH 18AOB0365 DHITA GATAFATMA 18AOB0366 MUHAMMAD LANTIP RHAMDHANI 18AOB0368 MUHAMMAD IKHWANUL HASAN 18AOB0369 KHARISMA ANJELINA ANANDA 18AOB0371 LUFIANUR SASPUTRA 18AOB0372 HANNA AFFRILA S.P 18AOB0374 MUHAMMAD ARYA SAPUTRA 18AOB0376 RAMSES PARNINGOTAN PANJAITAN 18AOB0378 RATNA HARDANTI 18AOB0379 SANIA SAFRIANI 18AOB0380 MONISYAH JULIANA 18AOB0381 WANANDI FIRLYAN 18AOB0382 ANDIANI PUTRI 18AOB0383 ANDINI TRI WIDAYANTI 18AOB0385 IGO ILHAM PUTRA PRANATA 18AOB0387 ANISA 18AOB0390 YULIANI 18AOB0392 DEFIAN ABDURRAZZAQ WIDARTO 18AOB0393 MIRNA TRIANTI 18AOB0397 SRI WAHYUNI RAMADANI 18AOB0398 ANISA YUNI LESTARI 18AOB0408 HERLINDA 18AOB0409 SARI ASTUTI 18AOB0414 WIDA DAMAYANTI 18AOB0415 MOHAMMAD WAHYUDI 18AOB0416 ZABRINA SALSA TYFANI 18AOB0417 MOLEONG, SARTIKA CELINE 18AOB0418 CHIKA RISKI DEWI 18AOB0419 APRILIA DUWI PURNAMASARI 18AOB0420 DESI MANTIKA 18AOB0421 VIJE NIRWANDA 18AOB0424 ADELIA NAJIHA 18AOB0426 FEBRIAN HENDRIK PRATAMA 18AOB0428 UTARI NENI RATMA NENGSIH 18AOB0429 MUHAMMAD FAKHRURRAZI Total 160 Mahasiswa Sertifikat dapat diambil selama jam kerja di LABKOM UNTAG SAMARINDA Add new comment
Hasil Re-Exam Microsoft Office 2010 (Ujian 29 November 2018)Published on Monday, 10 December 2018 00:26 | Written by rahmi | | | Hits: 2391Daftar Nilai Re- Exam Action Program Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Materi: Microsoft Office 2010 Pelaksanaan Re-Exam Pada: 29 November 2018 STUDENT ID WORD EXCEL POWERPOINT AVERAGE RESULT 18AOB0010 83 50 66 66,33 PASS 18AOB0012 76 50 56 60,67 PASS 18AOB0118 76 56 50 60,67 PASS 18AOB0153 70 50 50 56,67 PASS 18AOB0158 63 46 36 48,33 FAIL 18AOB0213 60 55 52 55,67 PASS 18AOB0214 60 40 36 45,33 FAIL 18AOB0246 90 50 66 68,67 PASS 18AOB0287 66 16 43 41,67 FAIL download Add new comment
Hasil Re-Exam Microsoft Office 2010 (Ujian 29 September 2018)Published on Wednesday, 05 December 2018 00:38 | Written by rahmi | | | Hits: 3616Daftar Nilai Re- Exam Action Program Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Materi: Microsoft Office 2010 Pelaksanaan Re-Exam Pada: 29 September 2018 STUDENT ID WORD EXCEL POWERPOINT AVERAGE RESULT 17AOA0936 66 66 86 72,67 PASS 17AOA0938 83 73 83 79,67 PASS 17AOA0943 46 70 63 59,67 PASS Add new comment
Hasil Exam Microsoft Office 2010 (Ujian 26, 28, 29 September 2018 dan 3, 5 Oktober 2018 )Published on Thursday, 22 November 2018 07:37 | Written by rahmi | | | Hits: 155140DAFTAR NILAI EXAM ACTION PROGRAM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Materi Microsoft Office 2010 (Ujian Pada Tanggal 26, 28, 29 September 2018 dan 3, 5 Oktober 2018 ) download di sini Ujian Pada 26 September 2018 STUDENT ID RESULT STUDENT ID RESULT 18AOB0146 FAIL 18AOB0233 PASS 18AOB0180 FAIL 18AOB0234 PASS 18AOB0192 PASS 18AOB0235 FAIL 18AOB0194 FAIL 18AOB0236 PASS 18AOB0195 PASS 18AOB0237 PASS 18AOB0196 PASS 18AOB0238 FAIL 18AOB0197 PASS 18AOB0239 PASS 18AOB0199 FAIL 18AOB0240 PASS 18AOB0200 PASS 18AOB0241 PASS 18AOB0201 PASS 18AOB0242 PASS 18AOB0202 FAIL 18AOB0243 PASS 18AOB0203 PASS 18AOB0244 FAIL 18AOB0204 PASS 18AOB0245 PASS 18AOB0205 PASS 18AOB0246 FAIL 18AOB0206 PASS 18AOB0247 PASS 18AOB0207 PASS 18AOB0248 PASS 18AOB0208 PASS 18AOB0249 PASS 18AOB0209 PASS 18AOB0250 PASS 18AOB0210 FAIL 18AOB0251 PASS 18AOB0212 PASS 18AOB0253 PASS 18AOB0213 FAIL 18AOB0254 PASS 18AOB0214 FAIL 18AOB0255 PASS 18AOB0215 FAIL 18AOB0256 PASS 18AOB0216 PASS 18AOB0257 PASS 18AOB0217 PASS 18AOB0258 PASS 18AOB0218 PASS 18AOB0259 PASS 18AOB0219 PASS 18AOB0260 FAIL 18AOB0220 PASS 18AOB0261 FAIL 18AOB0221 FAIL 18AOB0262 PASS 18AOB0222 PASS 18AOB0263 PASS 18AOB0223 PASS 18AOB0264 PASS 18AOB0224 PASS 18AOB0266 FAIL 18AOB0225 PASS 18AOB0268 PASS 18AOB0226 FAIL 18AOB0270 PASS 18AOB0227 PASS 18AOB0271 FAIL 18AOB0228 FAIL 18AOB0273 FAIL 18AOB0229 FAIL 18AOB0274 PASS 18AOB0230 PASS 18AOB0277 PASS 18AOB0231 FAIL 18AOB0278 PASS 18AOB0232 FAIL Ujian Pada 28 September 2018 STUDENT ID RESULT 18AOB0280 FAIL 18AOB0281 FAIL 18AOB0283 FAIL 18AOB0284 PASS 18AOB0285 PASS 18AOB0286 PASS 18AOB0287 FAIL 18AOB0288 PASS 18AOB0291 PASS 18AOB0292 PASS 18AOB0293 PASS 18AOB0295 PASS 18AOB0296 PASS 18AOB0297 PASS 18AOB0298 PASS 18AOB0299 PASS 18AOB0300 PASS 18AOB0301 PASS 18AOB0303 FAIL 18AOB0304 FAIL 18AOB0306 FAIL 18AOB0307 FAIL 18AOB0308 PASS 18AOB0309 PASS 18AOB0310 PASS 18AOB0311 FAIL 18AOB0312 FAIL 18AOB0313 PASS 18AOB0314 PASS 18AOB0315 PASS 18AOB0316 PASS 18AOB0317 PASS 18AOB0318 PASS 18AOB0319 PASS 18AOB0320 PASS 18AOB0321 PASS 18AOB0323 PASS Ujian Pada 29 September 2018 STUDENT ID RESULT 18AOB0324 FAIL 18AOB0325 PASS 18AOB0326 PASS 18AOB0327 PASS 18AOB0328 PASS 18AOB0329 FAIL 18AOB0330 PASS 18AOB0331 FAIL 18AOB0332 FAIL 18AOB0333 PASS 18AOB0334 PASS 18AOB0335 FAIL 18AOB0336 PASS 18AOB0337 FAIL 18AOB0338 PASS 18AOB0339 PASS 18AOB0340 PASS 18AOB0341 PASS 18AOB0342 PASS 18AOB0343 FAIL 18AOB0344 PASS 18AOB0345 PASS 18AOB0346 PASS 18AOB0347 PASS 18AOB0348 FAIL Ujian Pada 03 Oktober 2018 STUDENT ID RESULT STUDENT ID RESULT 18AOB0193 PASS 18AOB0358 FAIL 18AOB0211 FAIL 18AOB0359 FAIL 18AOB0252 PASS 18AOB0360 PASS 18AOB0265 PASS 18AOB0361 FAIL 18AOB0267 PASS 18AOB0362 PASS 18AOB0269 PASS 18AOB0363 PASS 18AOB0272 PASS 18AOB0364 PASS 18AOB0275 PASS 18AOB0366 PASS 18AOB0276 PASS 18AOB0367 FAIL 18AOB0279 PASS 18AOB0368 PASS 18AOB0282 PASS 18AOB0370 FAIL 18AOB0289 PASS 18AOB0371 PASS 18AOB0290 PASS 18AOB0372 PASS 18AOB0294 PASS 18AOB0373 FAIL 18AOB0302 PASS 18AOB0374 PASS 18AOB0305 PASS 18AOB0375 FAIL 18AOB0322 FAIL 18AOB0376 PASS 18AOB0351 FAIL 18AOB0377 FAIL 18AOB0352 PASS 18AOB0378 PASS 18AOB0354 FAIL 18AOB0379 PASS 18AOB0355 PASS 18AOB0380 PASS 18AOB0356 PASS 18AOB0381 PASS 18AOB0357 FAIL 18AOB0382 PASS 18AOB0383 PASS 18AOB0384 FAIL Ujian Pada 05 Oktober 2018 STUDENT ID RESULT STUDENT ID RESULT 18AOB0144 Fail 18AOB0408 Pass 18AOB0167 Pass 18AOB0409 Pass 18AOB0198 Pass 18AOB0410 Fail 18AOB0349 Fail 18AOB0411 Fail 18AOB0350 Pass 18AOB0412 Fail 18AOB0353 Pass 18AOB0413 Fail 18AOB0365 Pass 18AOB0414 Pass 18AOB0369 Pass 18AOB0415 Pass 18AOB0385 Pass 18AOB0416 Pass 18AOB0386 Fail 18AOB0417 Pass 18AOB0387 Pass 18AOB0418 Pass 18AOB0389 Fail 18AOB0419 Pass 18AOB0390 Pass 18AOB0420 Pass 18AOB0392 Pass 18AOB0421 Pass 18AOB0393 Pass 18AOB0422 Fail 18AOB0395 Fail 18AOB0424 Pass 18AOB0396 Fail 18AOB0425 Fail 18AOB0397 Pass 18AOB0426 Pass 18AOB0398 Pass 18AOB0427 Fail 18AOB0399 Fail 18AOB0428 Pass 18AOB0400 Fail 18AOB0429 Pass 18AOB0401 Fail 18AOB0430 Fail 18AOB0402 Fail 18AOB0403 Fail 18AOB0404 Fail 18AOB0406 Fail Result: Pass 160 Fail 77 #N/A 0 Total 237 Bagi Peserta yang dinyatakan Lulus (Pass) Untuk menunggu sertifikat, bagi peserta yang belum lulus (fail) diberikan kesempatan mengulang (Re-Exam) Informasi lebih lanjut langsung datang ke Laboratorium Komputer Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Gedung D Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Lantai 2 Ruang Laboratorium Komputer Add new comment
