DAFTAR NILAI EXAM ACTION PROGRAM
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Materi Microsoft Office 2010
Tanggal Ujian: Rabu, 18 Juli 2018
STUDENT ID | WORD | EXCEL | POWERPOINT | AVERAGE | RESULT |
17AOA0863 | 70 | 66 | 76 | 70,67 | Pass |
17AOA0864 | 80 | 70 | 73 | 74,33 | Pass |
17AOA0865 | 70 | 53 | 60 | 61 | Pass |
17AOA0866 | 26 | 26 | 33 | 28,33 | Fail |
17AOA0867 | 70 | 56 | 73 | 66,33 | Pass |
17AOA0868 | 66 | 53 | 46 | 55 | Fail |
17AOA0869 | 70 | 70 | 73 | 71 | Pass |
17AOA0870 | 63 | 46 | 73 | 60,67 | Pass |
17AOA0871 | 50 | 56 | 53 | 53 | Fail |
17AOA0872 | 66 | 50 | 56 | 57,33 | Pass |
catatan: Bagi yang belum lulus (fail) silahkan konfirmasi untuk jadwal re-exam ke UPT. Infokom
Daftar Penerima Sertifikat
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Materi: Microsoft Office 2010
No | Student ID | Nama |
1 | 17AOA0116 | MELKIOR MAJAI |
2 | 17AOA0522 | UMI JANIFAH |
3 | 17AOA0576 | MARIA NOVIYANI |
4 | 17AOA0726 | FITRI YULIANI |
5 | 17AOA0731 | PRANA QADAR RAMADHAN PUTRA |
6 | 17AOA0732 | JUNITA RAHMAWATI |
7 | 17AOA0733 | ARIS RAINER DEVANE LEKALOMPESSY |
8 | 17AOA0734 | MUHAMMAD RICO TRI WIBOWO |
9 | 17AOA0735 | DINI FITRIANI |
10 | 17AOA0736 | SUSI OKTAVIANI |
11 | 17AOA0737 | ETY KUSMIRNA |
12 | 17AOA0739 | NOVIANA PRAMITHA |
13 | 17AOA0740 | NUR HASANAH |
14 | 17AOA0741 | ENDANG SARASWATI |
15 | 17AOA0742 | DESSY CHERISTIANA |
16 | 17AOA0743 | LEYDI FINALIA BIYA |
17 | 17AOA0744 | IKBAL RADA |
18 | 17AOA0745 | INSYIRA RAF’AL GINA |
19 | 17AOA0746 | WIJI KRISTANTO |
20 | 17AOA0747 | RIKA WAHYUNI |
21 | 17AOA0748 | OLVI MARLINDA KAUMBAR |
22 | 17AOA0749 | GUSNIYANTI |
23 | 17AOA0750 | SRIWAHYUNI PAEMBONG |
24 | 17AOA0751 | FITRIANI |
25 | 17AOA0752 | ANOM EKO SEPRIYANTO |
26 | 17AOA0753 | RATNA DEWI |
27 | 17AOA0754 | HUTAPEA SELLY OKTAVIANI |
28 | 17AOA0755 | AGUNG SETIA BUDI |
29 | 17AOA0756 | PUTRI AULIA YASMIN |
30 | 17AOA0757 | RANI INAYAH |
31 | 17AOA0758 | ELLA DWIYANTI |
32 | 17AOA0759 | AGAN SETYA KARINAWAN |
33 | 17AOA0760 | ELI PURWANTI |
34 | 17AOA0761 | IRMA PRATININGSIH |
35 | 17AOA0762 | BAHAA’UDDIN |
36 | 17AOA0763 | MONITA |
37 | 17AOA0764 | IRHAM BHAKTI IRAWAN |
38 | 17AOA0765 | FAHMI |
39 | 17AOA0766 | ANITA PEBRIYANTI |
40 | 17AOA0767 | HERI SISWANTO |
41 | 17AOA0768 | EMIL SARI NOVIANA |
42 | 17AOA0769 | YENITA PEBRINA |
43 | 17AOA0770 | PADMI RINDA LESTARI |
44 | 17AOA0771 | KUKUH SUGIARTI |
45 | 17AOA0772 | YUYUN WINARSIH |
46 | 17AOA0773 | FEBBY DEWINTA SHINTAWATI PUTRI |
47 | 17AOA0774 | ADI NURRAHMAN |
48 | 17AOA0775 | NURVENDI |
49 | 17AOA0776 | LILIANI RANDA LAYUK |
50 | 17AOA0777 | LOLA VITA BELLA |
51 | 17AOA0778 | LUTFI ANSHARI |
52 | 17AOA0779 | NINING SUMARNI |
53 | 17AOA0780 | PITHER PAEMBONAN |
54 | 17AOA0781 | PEBRINA |
55 | 17AOA0782 | ZULHAIDIR WAHYUDA |
56 | 17AOA0783 | HERU JULIANTO |
57 | 17AOA0784 | ALVIONITA DWI KARINA PUTRI |
58 | 17AOA0785 | WAHYU ASTUTI |
59 | 17AOA0786 | DIANA WATI |
60 | 17AOA0787 | DEWI ASTINI |
61 | 17AOA0788 | RETNO WAHYU NINGSIH |
62 | 17AOA0790 | ALDI JULIO PRAMA PUTRA |
63 | 17AOA0791 | PRIDA EKO WIBOWO |
64 | 17AOA0792 | CHOIRUL SETYO AJI |
65 | 17AOA0793 | M. REFIZKA ADITYA N.T |
66 | 17AOA0794 | MUHAMMAD RIZALI |
67 | 17AOA0795 | FIBBY RISMAWATI |
68 | 17AOA0796 | DEDIK SETIAWAN |
69 | 17AOA0797 | FITRIYANA |
70 | 17AOA0798 | HOLIFATUL ULA |
71 | 17AOA0800 | NANIK NURSANIA |
72 | 17AOA0801 | NUR AZIZA RAHMAH |
73 | 17AOA0802 | NURUL HIKMAH |
74 | 17AOA0803 | VIRA AURELIA |
75 | 17AOA0804 | RICKY ARI SANDY |
76 | 17AOA0805 | NURITA |
77 | 17AOA0806 | BETHARI WAHYU ANDINI |
78 | 17AOA0807 | EMI LIANA |
79 | 17AOA0808 | NURUL HUDA SAPRIANI |
80 | 17AOA0810 | HASMIRA SANDY |
81 | 17AOA0811 | MARISSA PRACILIA |
82 | 17AOA0812 | MONICA FLORENCIA SURIANDJO |
83 | 17AOA0813 | MUKHMAMMAD IKHWAN FIRDAUS |
84 | 17AOA0814 | LUSIA MANDASARI |
85 | 17AOA0815 | MUHAMMAD ALI MASKUM |
86 | 17AOA0816 | ADE WIJAYA |
87 | 17AOA0817 | MUHAMMAD AGUNG PRAYOGO |
88 | 17AOA0818 | URIP GUNAWAN SYAHNOR |
89 | 17AOA0819 | ASTRILIA FITRINANDA |
90 | 17AOA0820 | ANGGA WIJAYA |
91 | 17AOA0821 | ELYAKIM CATRIA BISAM |
92 | 17AOA0822 | SYAFIRA NABILA |
93 | 17AOA0823 | RISKA |
94 | 17AOA0824 | RAHMAT SUWITO JUPRI |
95 | 17AOA0825 | FEGGY TAMARA YOLANDA |
96 | 17AOA0826 | RISKI YANDI FADILLAH |
97 | 17AOA0830 | MUTHIWIIN KHOIRUNIKMAH |
98 | 17AOA0831 | ALDA NUR ASNIN |
99 | 17AOA0833 | ANDI SURYANATA SANJAYA |
100 | 17AOA0834 | MUHAMMAD AKBAR MAULANA |
101 | 17AOA0835 | CHRISDIYANTO ARI NUGROHO |
102 | 17AOA0836 | MEILITA BESTARI |
103 | 17AOA0837 | FIFI NOFITASARI |
104 | 17AOA0838 | HIDAYAT |
105 | 17AOA0839 | HADINATA R. |
106 | 17AOA0840 | IRWAN WAHYUDI |
107 | 17AOA0841 | YOYO |
108 | 17AOA0842 | FANI LESTARI |
109 | 17AOA0844 | SYARIFUDIN |
110 | 17AOA0845 | MUHAMMAD NUR |
111 | 17AOA0846 | FELLICIA ANGGELA |
112 | 17AOA0847 | NOVIA NURINDRY EKAPUTRI |
113 | 17AOA0848 | M NOOR BUDI WAHYUDI |
114 | 17AOA0849 | ANDRIANSYAH |
115 | 17AOA0850 | M. NOOR HUSAINI |
116 | 17AOA0851 | JOHANES BAPTISTA ADITYA WICAKSONO LAMA TWELU |
117 | 17AOA0852 | ANDRI |
118 | 17AOA0853 | DODI SUSANTO |
119 | 17AOA0854 | RATU HITULLAH |
120 | 17AOA0855 | MISNAH |
121 | 17AOA0856 | ROTAMI |
122 | 17AOA0857 | FARIDA MARGIANI |
123 | 17AOA0858 | MIRNAWATI |
124 | 17AOA0859 | MUHAMMAD FAHROZY |
125 | 17AOA0860 | RIKKY FEDRY |
126 | 17AOA0861 | LEKIS DIPA PRASETIO |
128 | 17AOA789 | NANIEK HIDAYAH |
DAFTAR NILAI EXAM ACTION PROGRAM
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Materi Microsoft Office 2010
Tanggal Ujian: Jum’at, 08 Juni 2018
NO | STUDENT ID | WORD | EXCEL | POWERPOINT | AVERAGE | RESULT |
1 | 17AOA0851 | 76 | 83 | 80 | 79,67 | Pass |
2 | 17AOA0852 | 86 | 70 | 66 | 74 | Pass |
3 | 17AOA0853 | 76 | 76 | 83 | 78,33 | Pass |
4 | 17AOA0854 | 70 | 60 | 73 | 67,67 | Pass |
5 | 17AOA0855 | 60 | 73 | 56 | 63 | Pass |
6 | 17AOA0856 | 73 | 73 | 66 | 70,67 | Pass |
7 | 17AOA0857 | 83 | 73 | 80 | 78,67 | Pass |
8 | 17AOA0858 | 80 | 70 | 70 | 73,33 | Pass |
9 | 17AOA0859 | 83 | 80 | 73 | 78,67 | Pass |
10 | 17AOA0860 | 73 | 80 | 66 | 73 | Pass |
11 | 17AOA0861 | 86 | 83 | 73 | 80,67 | Pass |
12 | 17AOA0862 | 86 | 60 | 60 | 68,67 | Pass |
Daftar Nilai Exam Action Program
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Materi: Microsoft Office 2010
Tanggal Ujian: 4 Mei 2018
Re-Exam
NO | STUDENT ID | WORD | EXCEL | POWERPOINT | AVERAGE | RESULT |
1 | 17AOA0116 | 60 | 60 | 63 | 61 | Pass |
2 | 17AOA0576 | 70 | 56 | 56 | 60,67 | Pass |
3 | 17AOA0768 | 70 | 66 | 56 | 64 | Pass |
Exam
NO | STUDENT ID | WORD | EXCEL | POWERPOINT | AVERAGE | RESULT |
1 | 17AOA0795* | 76 | 66 | 76 | 72,67 | Pass |
2 | 17AOA0796* | 66 | 63 | 66 | 65 | Pass |
3 | 17AOA0797 | 66 | 70 | 60 | 65,33 | Pass |
4 | 17AOA0798 | 70 | 56 | 56 | 60,67 | Pass |
5 | 17AOA0799 | 50 | 36 | 50 | 45,33 | Fail |
6 | 17AOA0800 | 63 | 63 | 56 | 60,67 | Pass |
7 | 17AOA0801 | 56 | 56 | 60 | 57,33 | Pass |
8 | 17AOA0802 | 83 | 86 | 70 | 79,67 | Pass |
9 | 17AOA0803 | 70 | 56 | 76 | 67,33 | Pass |
10 | 17AOA0804 | 73 | 60 | 63 | 65,33 | Pass |
*catatan: akan ada perubahan ID, mengalami perubahan saat sertifikat di cetak akan berubah menjadi seperti dibawah ini:
STUDENT ID AWAL | STUDENT ID PENGGANTI |
17AOA0795 | 17AOA0820 |
17AOA0796 | 17AOA0825 |
untuk konfirmasi bisa ke labkom selama jam kerja
DAFTAR NILAI EXAM ACTION PROGRAM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Materi : Microsoft Office 2010
Ujian Pada Jum’at, 1 Juni 2018
NO |
STUDENT ID |
WORD |
EXCEL |
POWER POINT |
AVERAGE |
RESULT |
1 |
17AOA0834 |
83 |
80 |
73 |
78,67 |
Pass |
2 |
17AOA0835 |
83 |
86 |
80 |
83 |
Pass |
3 |
17AOA0836 |
70 |
56 |
73 |
66,33 |
Pass |
4 |
17AOA0837 |
60 |
66 |
73 |
66,33 |
Pass |
5 |
17AOA0838 |
56 |
76 |
63 |
65 |
Pass |
6 |
17AOA0839 |
76 |
76 |
60 |
70,67 |
Pass |
7 |
17AOA0840 |
73 |
56 |
76 |
68,33 |
Pass |
8 |
17AOA0841 |
63 |
73 |
70 |
68,67 |
Pass |
9 |
17AOA0842 |
86 |
70 |
76 |
77,33 |
Pass |
10 |
17AOA0843 |
53 |
40 |
36 |
43 |
Fail |
11 |
17AOA0844 |
60 |
83 |
70 |
71 |
Pass |
12 |
17AOA0845 |
73 |
90 |
76 |
79,67 |
Pass |
13 |
17AOA0846 |
56 |
56 |
66 |
59,33 |
Pass |
14 |
17AOA0847 |
73 |
76 |
66 |
71,67 |
Pass |
15 |
17AOA0848 |
70 |
63 |
60 |
64,33 |
Pass |
16 |
17AOA0849 |
60 |
56 |
70 |
62 |
Pass |
17 |
17AOA0850 |
76 |
80 |
73 |
76,33 |
Pass |
Lembaga Infokom bekerjasama dengan Microsoft Partner Trust Surabaya akan mengadakan Microsoft Office Desktop Training yang dilaksanakan pada :
Hari : Jum’at
Tanggal : 8 Juni 2018
Pukul : 09.00 Wita – Selesai
Tempat : Laboratorium Komputer UNTAG 1945 Samarinda
Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
Lembaga Informasi dan Komunikasi
Kepala,
Jumani, S.Hut.,M.P.
catatan: Bagi Peserta yang ingin mendaftarkan diri silahkan langsung menghubungi Indah Permata Sari, S. Kom di UPT. Infokom Gedung Rektorat Lt. 2 (Selama Jam Kerja)
DAFTAR NILAI EXAM ACTION PROGRAM
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Materi Microsoft Office 2010
Tanggal Ujian: 08 Mei 2018
NO | STUDENT ID | WORD | EXCEL | POWERPOINT | AVERAGE | RESULT |
1 | 17AOA0805 | 70 | 66 | 63 | 66,33 | Pass |
2 | 17AOA0806 | 60 | 56 | 56 | 57,33 | Pass |
3 | 17AOA0807 | 66 | 56 | 60 | 60,67 | Pass |
4 | 17AOA0808 | 70 | 63 | 73 | 68,67 | Pass |
5 | 17AOA0809 | 50 | 20 | 50 | 40 | Fail |
6 | 17AOA0810 | 56 | 56 | 56 | 56 | Pass |
7 | 17AOA0811 | 56 | 56 | 56 | 56 | Pass |
8 | 17AOA0812 | 76 | 80 | 76 | 77,33 | Pass |
9 | 17AOA0813 | 56 | 56 | 60 | 57,33 | Pass |
10 | 17AOA0814 | 76 | 80 | 73 | 76,33 | Pass |
11 | 17AOA0815 | 76 | 70 | 66 | 70,67 | Pass |
12 | 17AOA0816 | 73 | 66 | 63 | 67,33 | Pass |
13 | 17AOA0817 | 76 | 76 | 83 | 78,33 | Pass |
14 | 17AOA0818 | 56 | 56 | 73 | 61,67 | Pass |
Daftar Nilai Exam Action Program
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Materi: Microsoft Office 2010
Tanggal Ujian: 11 Mei 2018
STUDENT ID | WORD | EXCEL | POWERPOINT | AVERAGE | RESULT |
17AOA0819 | 73 | 66 | 76 | 71,67 | Pass |
17AOA0821 | 70 | 56 | 56 | 60,67 | Pass |
17AOA0822 | 56 | 66 | 76 | 66 | Pass |
17AOA0823 | 56 | 56 | 56 | 56 | Pass |
17AOA0824 | 56 | 66 | 63 | 61,67 | Pass |
17AOA0826 | 56 | 56 | 56 | 56 | Pass |
17AOA0828 | 46 | 30 | 53 | 43 | Fail |
17AOA0830 | 70 | 56 | 56 | 60,67 | Pass |
17AOA0831 | 70 | 56 | 70 | 65,33 | Pass |
17AOA0832 | 63 | 10 | 53 | 42 | Fail |
17AOA0833 | 66 | 80 | 66 | 70,67 | Pass |
Re-Exam
STUDENT ID | WORD | EXCEL | POWERPOINT | AVERAGE | RESULT |
17AOA0726 | 56 | 56 | 73 | 61,67 | Pass |
17AOA0788 | 56 | 66 | 56 | 59,33 | Pass |
download
Daftar Nilai Exam Action Program
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Materi: Microsoft Office 2010
Tanggal Ujian: 30 April 2018
NO | STUDENT ID | WORD | EXCEL | POWERPOINT | AVERAGE | RESULT |
1 | 17AOA0774 | 80 | 73 | 76 | 76,33 | Pass |
2 | 17AOA0775 | 70 | 76 | 76 | 74 | Pass |
3 | 17AOA0776 | 80 | 73 | 73 | 75,33 | Pass |
4 | 17AOA0777 | 80 | 86 | 80 | 82 | Pass |
5 | 17AOA0778 | 63 | 73 | 76 | 70,67 | Pass |
6 | 17AOA0779 | 80 | 60 | 70 | 70 | Pass |
7 | 17AOA0780 | 66 | 56 | 73 | 65 | Pass |
8 | 17AOA0781 | 56 | 76 | 73 | 68,33 | Pass |
9 | 17AOA0782 | 80 | 56 | 70 | 68,67 | Pass |
10 | 17AOA0783 | 60 | 56 | 56 | 57,33 | Pass |
11 | 17AOA0784 | 66 | 76 | 70 | 70,67 | Pass |
12 | 17AOA0785 | 60 | 60 | 76 | 65,33 | Pass |
13 | 17AOA0786 | 76 | 63 | 76 | 71,67 | Pass |
14 | 17AOA0787 | 56 | 56 | 56 | 56 | Pass |
15 | 17AOA0788 | 50 | 20 | 40 | 36,67 | Fail |
16 | 17AOA0789 | 63 | 56 | 56 | 58,33 | Pass |
17 | 17AOA0790 | 73 | 70 | 70 | 71 | Pass |
18 | 17AOA0791 | 76 | 80 | 83 | 79,67 | Pass |
19 | 17AOA0792 | 73 | 66 | 73 | 70,67 | Pass |
20 | 17AOA0793 | 73 | 80 | 83 | 78,67 | Pass |
21 | 17AOA0794 | 70 | 80 | 66 | 72 | Pass |
22 | 17AOA0795 | 73 | 90 | 90 | 84,33 | Pass |
23 | 17AOA0796 | 70 | 80 | 73 | 74,33 | Pass |
download
Daftar Nilai Re-Exam Action Program
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Materi: Microsoft Office 2010
Tanggal Ujian: 30 April 2018
NO | STUDENT ID | WORD | EXCEL | POWERPOINT | AVERAGE | RESULT |
1 | 17AOA0522 | 83 | 63 | 66 | 70,67 | Pass |
2 | 17AOA0744 | 56 | 56 | 56 | 56 | Pass |
download
DAFTAR NILAI EXAM ACTION PROGRAM
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Materi Microsoft Office 2010
Tanggal Ujian: 18 April 2018
NO | STUDENT ID | NIM | WORD | EXCEL | POWERPOINT | AVERAGE | RESULT |
1 | 17AOA0765 | 60 | 56 | 66 | 60,67 | Pass | |
2 | 17AOA0766 | 56 | 66 | 60 | 60,67 | Pass | |
3 | 17AOA0767 | 56 | 60 | 56 | 57,33 | Pass | |
4 | 17AOA0768 | 40 | 43 | 50 | 44,33 | Fail | |
5 | 17AOA0769 | 56 | 56 | 60 | 57,33 | Pass | |
6 | 17AOA0770 | 56 | 56 | 56 | 56 | Pass | |
7 | 17AOA0771 | 70 | 76 | 60 | 68,67 | Pass | |
8 | 17AOA0772 | 73 | 56 | 63 | 64 | Pass | |
9 | 17AOA0773 | 63 | 56 | 60 | 59,67 | Pass |
Sertifikat akan diperoleh jika Anda lulus (pass) Ujian. Jika belum lulus (fail) silahkan menghubungi UPT. Infokom atau datang ke Laboratorium Komputer selama jam kerja untuk konfirmasi jadwal re-exam selanjutnya.
DAFTAR NILAI EXAM ACTION PROGRAM
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Materi Microsoft Office 2010
Tanggal Ujian: 12 & 14 April 2018
NO | STUDENT ID | WORD | EXCEL | PPT | AVERAGE | RESULT |
1 | 17AOA0731 | 70 | 66 | 56 | 64 | Pass |
2 | 17AOA0732 | 73 | 56 | 73 | 67,33 | Pass |
3 | 17AOA0733 | 86 | 56 | 60 | 67,33 | Pass |
4 | 17AOA0734 | 73 | 66 | 70 | 69,67 | Pass |
5 | 17AOA0735 | 56 | 56 | 80 | 64 | Pass |
6 | 17AOA0736 | 73 | 63 | 70 | 68,67 | Pass |
7 | 17AOA0737 | 70 | 56 | 63 | 63 | Pass |
8 | 17AOA0738 | 56 | 36 | 30 | 40,67 | Fail |
9 | 17AOA0739 | 60 | 56 | 56 | 57,33 | Pass |
10 | 17AOA0740 | 80 | 56 | 56 | 64 | Pass |
11 | 17AOA0741 | 66 | 66 | 90 | 74 | Pass |
12 | 17AOA0742 | 73 | 56 | 80 | 69,67 | Pass |
13 | 17AOA0743 | 56 | 63 | 56 | 58,33 | Pass |
14 | 17AOA0744 | 56 | 26 | 50 | 44 | Fail |
15 | 17AOA0745 | 63 | 56 | 56 | 58,33 | Pass |
16 | 17AOA0746 | 66 | 56 | 60 | 60,67 | Pass |
17 | 17AOA0747 | 90 | 66 | 93 | 83 | Pass |
18 | 17AOA0748 | 73 | 56 | 70 | 66,33 | Pass |
19 | 17AOA0749 | 86 | 56 | 66 | 69,33 | Pass |
20 | 17AOA0750 | 83 | 60 | 76 | 73 | Pass |
21 | 17AOA0751 | 76 | 56 | 83 | 71,67 | Pass |
22 | 17AOA0752 | 66 | 63 | 76 | 68,33 | Pass |
23 | 17AOA0753 | 60 | 56 | 63 | 59,67 | Pass |
24 | 17AOA0754 | 76 | 56 | 83 | 71,67 | Pass |
25 | 17AOA0755 | 80 | 63 | 73 | 72 | Pass |
26 | 17AOA0756 | 76 | 56 | 80 | 70,67 | Pass |
27 | 17AOA0757 | 56 | 56 | 66 | 59,33 | Pass |
28 | 17AOA0758 | 70 | 56 | 73 | 66,33 | Pass |
29 | 17AOA0759 | 93 | 70 | 93 | 85,33 | Pass |
30 | 17AOA0760 | 56 | 56 | 56 | 56 | Pass |
31 | 17AOA0761 | 76 | 56 | 56 | 62,67 | Pass |
32 | 17AOA0762 | 90 | 56 | 80 | 75,33 | Pass |
33 | 17AOA0763 | 56 | 56 | 56 | 56 | Pass |
34 | 17AOA0764 | 93 | 93 | 96 | 94 | Pass |
Daftar Penerima Sertifikat
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Materi: Microsoft Office 2010
STUDENT ID | NAMA PESERTA |
17AOA0159 | PARMAN |
17AOA0176 | SAUDAM |
17AOA0445 | CANDRA MURTIANTO SAPUTRA |
17AOA0555 | WIJI NURYANTI |
17AOA0561 | KERISNA PUSPITA SARI |
17AOA0642 | AFANSYURI NURDIANSYAH |
17AOA0643 | FAJAR SEPTYA BUDI |
17AOA0644 | RISKY RAHMADANI |
17AOA0645 | YANUARIUS DALEQ |
17AOA0646 | FEBI IRFANDI |
17AOA0647 | RENDA |
17AOA0648 | ARIQ MUAMMAR LUTHFY |
17AOA0649 | ANDRE CHRISYEA SETIAWAN |
17AOA0706 | DEMIANUS |
17AOA0707 | SARI DEWI MUTIARA |
17AOA0708 | FAHRIZAL AHYAR |
17AOA0711 | ELSA TRIANA AGUSTIAWAT |
17AOA0712 | MUHAMMAD NOOR YAYAT HIDAYAT |
17AOA0713 | MONA SILVIANA DEWI |
17AOA0714 | ALPRITA LANGI MASIRRIN |
17AOA0715 | LUSIA RAMANITA |
17AOA0717 | IRAWATI MUSTIKA |
17AOA0718 | RIZQA KHAIRUNNISA |
17AOA0719 | RISKY NUR FITRAH SARI |
17AOA0720 | MELLY YANA DWI PRATIWI |
17AOA0722 | APRILIEU YANDIKA VIREZA |
17AOA0723 | ANDI RESHA PRATAMA PUTRA HASRI ALAM |
17AOA0724 | SHERLY MIRA ALPIANI |
17AOA0725 | ANDREAS HENGKY CANDRA |
17AOA0727 | AAN MUHRIZAL |
17AOA0728 | HUSAIN FIRDAUS |
17AOA0730 | ANNISA WANDA AMELIA |
Silahkan diambil di Laboratorium Komputer selama jam kerja.
DAFTAR NAMA PESERTA
KURSUS ACCURATE 2018
LABORATORIUM KOMPUTER
ANGKATAN 8
PERTEMUAN PERTAMA KAMIS TGL 1 MARET 2018
PUKUL 19.00 – SELESAI
Nb : Tolong infokan keteman2nya yg didaftar nama tersebut
NO | NAMA | NPM |
1 | ERMA HIJRIAH | 131110013408095 |
2 | DENADA DIAN DEFIANA | 131110013408070 |
3 | DESI ARIYANTI SUMARNO | 131110013408132 |
4 | BAYU CANDRA PERMANA | 131110013408034 |
5 | RAGIL DERIE SATRIYO | 131110013408031 |
6 | MUHAMMAD EFFENDI | 131110013408041 |
7 | NOPI FITRIANI | 131110013408079 |
8 | ADITYA SETIAWAN | 151110013408045 |
9 | KRISTINA LEPAN KOTEN | 131110013408054 |
10 | FITRIYAH | 131110013408003 |
11 | HANINDYA YULIANI PURWANDINI | 131110013408049 |
12 | FEBRI DIAH UTARI | 131110013408046 |
13 | LIA KUSUMA DEWI | 131110013408101 |
14 | AGUNG WIDJAKSONO | 131110013408005 |
15 | OEIJ YULIANTO | 131110013408061 |
16 | SURVITA BUDI HARTA | 131110013408107 |
17 | SYARIFAH NAJLA | 131110013408138 |
18 | NURIN AQMARINA | 141110013408053 |
19 | HELMIN NURDIANSYAH | 131110013408032 |
20 | VERONIKA NINI | 121110013408070 |
21 | NELLY AGUSTIN | 131110013408074 |
22 | KASMIAH | 131110013408068 |
23 | AYU WULANDARI | 131110013408105 |
24 | NIKE PARDILA | 131110013408113 |
25 | NURUL KHAERINY HAMID | 131110013408133 |
26 | RIDAAN SHARI | 131110013408103 |
27 | APRIYANTO | 131110013408111 |
28 | NIKA ARDILA | 131110013408047 |
29 | AMINAH | 131110013408083 |
30 | UNI MARANI | 131110013408052 |
DAFTAR NAMA PESERTA
KURSUS ACCURATE 2018
LABORATORIUM KOMPUTER
ANGKATAN 7
PERTEMUAN PERTAMA RABU TGL 28 FEBRUARI 2018
PUKUL 19.00 – SELESAI
Nb : Tolong infokan keteman2nya yg didaftar nama tersebut
NO | NAMA | NPM |
1 | MATIAS DIFU | 131110013408073 |
2 | SILVIANI KUSUMA DEWI | 131110013408071 |
3 | WULANDARI | 131110013408021 |
4 | FEBRI DAMASWATI | 131110013408036 |
5 | OCTAVIA ARDA | 131110013408078 |
6 | BERHABAS SIMIN | 131110013408106 |
7 | JONIUS ALAN | 131110013408151 |
8 | PUTRA DWI RAMADHAN | 131110013408102 |
9 | WAHYUDI | 131110013408063 |
10 | SURYANTI | 131110013408072 |
11 | APRILIA WARDAH | 131110013408007 |
12 | AKHMAD ARIANSYAH | 131110013408026 |
13 | ALIMATUZ ZUHRIYAH | 131110013408110 |
14 | SYAMSUL BAHRI | 131110013408025 |
15 | ARI ISKANDAR | 131110013408091 |
16 | ARNIATI | 131110013408143 |
17 | MARLINA AKIS | 131110013408023 |
18 | HERIAWAN | 111110013408086 |
19 | ZULKARNAIN | 131110013408064 |
DAFTAR NAMA PESERTA
KURSUS ACCURATE 2018
LABORATORIUM KOMPUTER
ANGKATAN 6
PERTEMUAN PERTAMA SELASA TGL 27 FEBRUARI 2018
PUKUL 19.00 – SELESAI
Nb : Tolong infokan keteman2nya yg didaftar nama tersebut
NO | NAMA | NPM |
1 | FITRIANSYAH | 141110013408168 |
2 | LINDA MAYA SARI | 141110013408181 |
3 | RIZKY HANDAYANI | 141110013408026 |
4 | DWI JOKO PRABOWO | 141110013408162 |
5 | SINTA DIBYARESWARI PUTRI | 141110013408121 |
6 | AYUNDA NURDIANA | 141110013408179 |
7 | SITI MUNAWARAH | 141110013408027 |
8 | TYAS ATIKA PUTRI | 141110013408137 |
9 | FENDY DWI JULIAN | 141110013408164 |
10 | HERIANSYAH | 141110013408161 |
11 | ISA KURNIA WIJAYA PUTRI | 141110013408038 |
12 | FELISITA HUNYANG | 151110013408029 |
13 | JULPIANSYAH | 151110013408033 |
14 | EMILIA TANTI ISTIQOMAH | 131110013408122 |
15 | SANI SURYANTI | 131110013408017 |
16 | RINDAYAH LUKITA SARI | 131110013408075 |
17 | FITRIA AYUNINGTIAS | 131110013408058 |
18 | CICI NOVITASARI | 131110013408013 |
19 | NURHAYATI | 131110013408024 |
20 | ALDINATA FAHREZA | 151110013408052 |
21 | KARTIKA ANNISA AGUS | 131110013408039 |
22 | NELI PUSPITA SARI | 131110013408014 |
23 | DWI ROSSI YANTI | 151110013408087 |
24 | MAHESSA HADI | 131110013408076 |
25 | AGUSTINA WATI | 131110013408006 |
26 | ERNI WATI | 131110013408056 |
27 | AMBO ASSE | 131110013408098 |
28 | MIRA ANGGRAINI | 131110013408131 |
29 | EVANI SILVIA LEWO | 131110013408114 |
30 | DHITA NOOR INDAH SARI | 151110013408116 |
DAFTAR NAMA PESERTA
KURSUS ACCURATE 2018
LABORATORIUM KOMPUTER
ANGKATAN 5
PERTEMUAN PERTAMA TGL 26 FEBRUARI 2018
PUKUL 19.00 – SELESAI
Nb : Tolong infokan keteman2nya yg didaftar nama tersebut
NO | NAMA | NPM |
1 | MUHAMMAD MUTAQIM | 141110013408001 |
2 | KHAIRUN NISA | 141110013408106 |
3 | WINDA DWI HANDAYANI | 141110013408186 |
